[SLO D1-2] มาริบอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 35 | 19 | 10 | 6 | 64 | 31 | 67 | 2 | 54.3% |
ทีมเหย้า | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 15 | 39 | 2 | 70.6% |
ทีมเยือน | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 16 | 28 | 4 | 38.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 35 | 17 | 12 | 6 | 30 | 13 | 63 | 1 | 48.6% |
ทีมเหย้า | 17 | 11 | 5 | 1 | 22 | 7 | 38 | 2 | 64.7% |
ทีมเยือน | 18 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 25 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16.7% |
[SLO D1-10] เอ็นเค นาฟต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 35 | 5 | 10 | 20 | 32 | 69 | 25 | 10 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 34 | 20 | 9 | 27.8% |
ทีมเยือน | 17 | 0 | 5 | 12 | 9 | 35 | 5 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 35 | 3 | 13 | 19 | 9 | 31 | 22 | 10 | 8.6% |
ทีมเหย้า | 18 | 1 | 7 | 10 | 7 | 21 | 10 | 10 | 5.6% |
ทีมเยือน | 17 | 2 | 6 | 9 | 2 | 10 | 12 | 10 | 11.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 16.7% |
เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่ | 0-1![]() |
ดอมซาเล่ |
มาริบอร์ | 0-1![]() |
เอ็นเค นาฟต้า |
เอ็นเค มูรา 05 | vs | เอฟซี โคเปอร์ |